Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami! tel.: 32 67 013 00, tel.: 515 380 677 e-mail: biuro@broenergia.pl, e-mail: marketing@broenergia.pl, e-mail: energia@broenergia.pl
Obowiązek informacyjny OSD wynikający z art. 7 ust. 8l ustawy
Dnia 04.10.2024r.
Dostępna moc przyłączeniowa 2024r. - 800 kW
Dostępna moc przyłączeniowa 2025r. - 800 kW
Dostępna moc przyłączeniowa 2026r. - 800 kW
Dostępna moc przyłączeniowa 2027r. - 800 kW
Dostępna moc przyłączeniowa 2028r. - 800 kW
Dostępna moc przyłączeniowa 2029r. - 800 kW
Dotyczy III kwartału 2024r.
Sprzedawca rezerwowy na obszarze działania PHU Brodzik Spółka Komandytowa:
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-rezerwowa
Sprzedawca z urzędu na obszarze działania PHU Brodzik Spółka Komandytowa:
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Aktualny wykaz sprzedawców energii, z którymi PHU Brodzik Spółka Komandytowa zawarło umowę o świadczenie usług dystrybucji:
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Mąłobądzka 141
42-500 Będzin
Wzór umowy na dostawę energii elektrycznej oraz dystrybucji
załącznik do umowy kompleksowej C11_21
Lp. | Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej | |||||
Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji | Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w kolumnie (b), lub ich modernizacja | Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) | Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 1 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634) | Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) | |
1 | Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej - Biuletyn Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu: | Strony internetowe producentów takich pojazdów oraz miejsca, w których prowadzona jest ich sprzedaż. Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie - znajduje się m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: | Strony internetowe przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie oraz miejsca, w których prowadzona jest ich działalność. Informacja o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie - znajduje się m.in. na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: | Strona internetowa EMAS – systemu zarządzania i audytu: | Wojewódzkie dzienniki urzędowe (np.: https://duwo.opole.uw.gov.pl), w których publikowane były uchwały rady właściwej gminy (miasta) w zakresie gminnych programów niskoemisyjnych na podstawie nie obowiązującego już art. 11b ust. 2 ww. ustawy. Aktualna forma udzielania wsparcia w tym zakresie przez gminy - opiera się na regulaminach przedsięwzięć niskoemisyjnych określanych w drodze uchwały - z mocy art. 11d. ust. 8 ww. ustawy; które to regulaminy także są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. | |
2 | https://bip.mos.gov.pl/energetyka/instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej/ | http://nfosigw.gov.pl | https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/ | https://emas.gdos.gov.pl | ||
https://pfiso14000.org.pl/baza-wiedzy/emas | ||||||
Lp. | Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń | |||||
Urządzenia AGD i RTV | Oświetlenie | Urządzenia biurowe | ||||
1. | Akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę, których wykaz – wraz z podaniem miejsca publikacji – zawiera obwieszczenie Ministra właściwego ds. energii, wydane na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią. Aktualne obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych - zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski": https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2019/pozycja/722). | |||||
Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych: Dz.U.UE.L.2013.63.7 z dnia 2013.03.06 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2013:063:TOC). |
ŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DANEJ GRUPY PRZYŁĄCZENIOWEJ W 2023R. |
Grupa przyłączeniowa | Odpowiadająca grupa przyłączeniowa | Średnie zużycie energii elektrycznej | ||||
[MWh] | ||||||
roczne | miesięczne | dobowe | ||||
IV | C21 | 1498,871 | 124,905 | 4,16 | ||
V | C11 | 220,545 | 18,37 | 0,61 | ||
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P.H.U. Brodzik Spółka komandytowa
11-go Listopada 2/4, 42-400 Zawiercie